Product List
無煙煤濾料技術(shù)指標(biāo):
| 分析項(xiàng)目 | 測試數(shù)據(jù) | 分析項(xiàng)目 | 測試數(shù)據(jù) | 
| 固定碳C | >85% | 孔隙率 | 50-55% | 
| 磨損率 | ≤0.35% | 堆積密度 | 0.947 g/cm3 | 
| 破碎率 | ≤0.70% | 不均勻系數(shù) | K60≤1.32 | 
| 鹽酸可溶率 | ≤0.98% | 含泥量 | ≤1% | 
| 全水分0.1-0.5 灰分:0.2-0.5 揮發(fā)分:10-12 全硫:0.6 | |||

