當(dāng)前位置:首頁(yè) > 新聞中心 > 公司動(dòng)態(tài) > 正文
永泉水處理:將心比心,與用戶一心;以心換心,讓用戶放心 首頁(yè) >  新聞中心 >  公司動(dòng)態(tài) > 正文
首頁(yè) >  新聞中心 >  公司動(dòng)態(tài) > 正文
Product List
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 用途 | 聚合物類型.規(guī)格 | 用量及配比濃度 | 
| 
						熔爐煉鋁. | 循環(huán)水,生產(chǎn)過(guò)程中去雜質(zhì) | 陰離子1000萬(wàn) | 千分之五每噸用3-5克 | 
| 鹽水澄清 | 去除鈣與鎂 | 陰離子800-1200萬(wàn) | 千分之一每噸用1-2克 | 
| 膨潤(rùn)土生產(chǎn) | 增加膨潤(rùn)的粘度 | 陰離子1500-1800萬(wàn) | 千分之三每噸用2-3克 | 
| 混凝土 | 減水劑 | 陰離子500-800萬(wàn) | 1.2%配每噸用1.2kg | 
| 洗煤 | 煤泥沉降.層渣沉降 | 陰離子800-1200萬(wàn) | 千分之三每噸用4克 | 
| 氰化工藝 | 采金 | 陰離子1000-1500萬(wàn) | 千分之三每噸用3-4克 | 
| 溫發(fā)生產(chǎn)磷酸 | 生產(chǎn)工藝提純 | 陰離子800-1200萬(wàn) | 千分之一每噸用5克 | 
| 電鍍 | 重金屬.氫氧化物處理 | 非離子600-800萬(wàn) | 千分之一配比每噸用1-2克 | 
| 浮選助劑 | 浮選前改進(jìn)顆粒大小 | 陰離子1000萬(wàn) | 千分之三配比每噸用3-4克 | 
| 鋼廠 | 循環(huán)水處理.污泥脫水 | 陰離子1200萬(wàn)陽(yáng)離子 | 千分之五配比每噸用5-7克 | 
| 肉類加工 | 污水處理 | 陰離子1500萬(wàn)陽(yáng)離子 | 千分之三配每噸用3-4 | 
| 汽車工業(yè) | 污水處理 | 陰離子1200-1500萬(wàn) | 千分之四配每噸用4-5克 | 
| 橋梁 | 鉆孔調(diào)漿 | 陰離子1200-1500萬(wàn) | 千分之五配每噸用1.2kg | 
| 制藥 | 生產(chǎn)工藝發(fā)酵 | 陽(yáng)離子 | 千分之二配每噸用2-3克 | 
| 味精.啤酒廠 | 層渣.廢水處理 | 陰離子.陽(yáng)離子 | 千分之二配每噸用2-3克 | 
| 造紙 | 紙漿助流助濾.中斷廢水回水.廢漿污泥脫水 | 陰離子.陽(yáng)離子 | 千分之三配每噸用3-5克 | 
| 制糖 | 糖水提純 | 陰離子1500萬(wàn) | 千分之二配每噸用2-3克 | 
| 制革 | 廢水處理 | 陰離子1200萬(wàn) | 千分之四配每噸用2-4克 | 
| 鈦白粉 | 工藝提純 | 陰離子.非離子 | 千分之二配每噸用2-3克 | 
| 石油開采 | 鉆井調(diào)漿.三次采油 | 陰離子300-2000萬(wàn) | 千分之五配每噸用1.2kg | 
| 涂料 | 增稠劑 | 陰離子.非離子 | 千分之三 | 
| 
						城市污水 | 污泥脫水 | 陽(yáng)離子 | 千分之三配每噸干污泥用4kg | 

