Product List
	
無煙煤濾料技術指標
| 分析項目 | 測試數(shù)據(jù) | 分析項目 | 測試數(shù)據(jù) | 
| 固定炭 | ≥70% | 破碎率 | ≤0.68% | 
| 比重 | 1.57g/cm3 | 鹽酸可溶率 | ≤0.98% | 
| 容重 | 0.95g/cm3 | 磨損率 | ≤0.35% | 
| 含泥量 | ≤1% | 硫含量(S) | ≤0.05% | 
| 孔隙率 | 53% | 鋅含量 | ≤0.04% | 
| 均勻系數(shù) | K60≤1.5 | 銅含量 | ≤0.025% | 
| 不均勻系數(shù) | K80≤1.8 | 其它重金屬含量不超過飲用水標準 | |
無煙煤濾料規(guī)格:0.5-1mm,1-2mm,2-4mm,3-5mm,4-8mm,8-12mm

